<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>لبخند رياضي &#187; نرم افزار</title>
	<atom:link href="http://www.riazilog.com/category/math-library/math-software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riazilog.com</link>
	<description>اولين سايت تخصصي رياضي در ايران</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2008 16:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>آموزش نرم افزار میپل</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13861024/help-maple.htm</link>
		<comments>http://www.riazilog.com/13861024/help-maple.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 10:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالحمید پهلوزاده</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتاب تخصصي]]></category>
		<category><![CDATA[كتابخانه رياضي]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/13861024/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%be%d9%84.htm</guid>
		<description><![CDATA[در میان تعداد زیادی از نرم افزارهای کاربردی ریاضی ، میتوان از نرم افزار میپل (maple) به عنوان یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای موجود نام برد . این نرم افزار به دلیل توانایی در انجام محاسبات ریاضی و همچنین سادگی کار با آن و محیط آن و همچنین خروجی های برنامه از محبوبیت خاصی برخوردار [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در میان تعداد زیادی از نرم افزارهای کاربردی ریاضی ، میتوان از نرم افزار میپل (maple) به عنوان یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای موجود نام برد . این نرم افزار به دلیل توانایی در انجام محاسبات ریاضی و همچنین سادگی کار با آن و محیط آن و همچنین خروجی های برنامه از محبوبیت خاصی برخوردار است .</p>
<p>با توجه به نبود منبع آموزشی فارسی این برنامه  در صدد برآمدیم که یک راهنمای فارسی برای کاربران محترم تهیه کنیم .</p>
<p>کتاب الکترونیک  آموزش نرم افزار میپل (حجم : ~ ۲٫۵mg ) :  <a href="http://riazilog.com/wp-content/uploads/2008/1/maple_help_riazilog.pdf" target="_blank">دانلود </a></p>
<p>کاربران محترم میتوانند در مورد توابعی که در این کتاب الکترونیک به آنها اشاره نشده است ، سوالات خود را بیان کنند .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riazilog.com/13861024/help-maple.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinMat و ماتریس ها</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13860310/winmat-software.htm</link>
		<comments>http://www.riazilog.com/13860310/winmat-software.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 14:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>اسماعیلی فر</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتابخانه رياضي]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[نرم افزار ریاضی WinMat را به جرات می توان نرم افزاری قدرتمند برای انجام عملیات بر روی ماتریس ها دانست. این نرم افزار با ظاهری ساده توانسته امکانات قدرتمندی را گردآوری کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و لینک دانلود این نرم افزار بر روی عنوان مطلب کلیک کنید. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>نرم افزار WinMat را به جرات می توان نرم افزاری قدرتمند برای انجام عملیات بر روی ماتریس ها دانست. این نرم افزار با ظاهری ساده توانسته امکانات قدرتمندی را گردآوری کند. با این نرم افزار می توانید انواع ماتریس ها را بسازید، دترمینان آن را محاسبه کنید، رتبه ماتریس را به دست آورید و حتی می توانید براحتی معکوس ماتریس دلخواه خود را بیابید. این نرم افزار رایگان است و هیچ محدودیت زمانی ندارد.</p>
<p><a href="http://www.riazilog.com/wp-content/uploads/2007/05/winmatz.exe">دانلود نرم افزار WinMat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riazilog.com/13860310/winmat-software.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرکتال مندل برات</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13850603/fractal-software.htm</link>
		<comments>http://www.riazilog.com/13850603/fractal-software.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 18:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>اسماعیلی فر</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتابخانه رياضي]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fa.riazilog.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[برنامه ای که اینجا گذاشتم فراکتال معروف مندل برات رو رسم می کنه و شما می تونید رو هر ناحیه دلخواه این فراکتال زوم کنید. این برنامه رو من نوشتم و امیدوارم عزیزانی که به فراکتال ها علاقه مندند خوششون بیاد. دانلود برنامه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>برنامه ای که اینجا گذاشتم فراکتال معروف مندل برات رو رسم می کنه و شما می تونید رو هر ناحیه دلخواه این فراکتال زوم کنید. این برنامه رو من نوشتم و امیدوارم عزیزانی که به فراکتال ها علاقه مندند خوششون بیاد. <a target="_blank" href="http://iranmath.googlepages.com/Riazilog-Fractalv0.1.zip">دانلود برنامه</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riazilog.com/13850603/fractal-software.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
