<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای لبخند رياضي</title>
	<atom:link href="http://www.riazilog.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riazilog.com</link>
	<description>اولين سايت تخصصي رياضي در ايران</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 04:08:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای کنفرانس بین المللی ابرساختارهای جبری و کاربردهای آن با الناز پزشکی</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13840218/conference-hyperstructure.htm#comment-1867</link>
		<dc:creator>الناز پزشکی</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fa.riazilog.com/?p=23#comment-1867</guid>
		<description>با سلام 
لطفا اطلاعاتی در مورد جبر وگراف و کاربردهای آنها به آدرس داده شده ارسال فرمایید 
با تشکر</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام<br />
لطفا اطلاعاتی در مورد جبر وگراف و کاربردهای آنها به آدرس داده شده ارسال فرمایید<br />
با تشکر</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای هندسه های نااقلیدسی-قسمت دوم با فاطی</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13861214/hendeseh-naoghlidosi-partii.htm#comment-1866</link>
		<dc:creator>فاطی</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/13861214/hendeseh-naoghlidosi-partii.htm#comment-1866</guid>
		<description>سلام، دست شما درد نکنه اطلاعات جالبی بود ،فقط خواهش میکنم شما که اینقدر مطالبتون کامل و جالبه بیشتر به علم ریاضیات بپردازید تا تاریخش کاش این مطلب در مورد خود هندسه نا اقلیدسی بود.بازم تشکر میکنم</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام، دست شما درد نکنه اطلاعات جالبی بود ،فقط خواهش میکنم شما که اینقدر مطالبتون کامل و جالبه بیشتر به علم ریاضیات بپردازید تا تاریخش کاش این مطلب در مورد خود هندسه نا اقلیدسی بود.بازم تشکر میکنم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای فرکتال مندل برات با H.N</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13850603/fractal-software.htm#comment-1865</link>
		<dc:creator>H.N</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fa.riazilog.com/?p=73#comment-1865</guid>
		<description>سلام
حسن جهانگیری یکی از بزرگترین محققان در مبحث فرکتال می باشد.
بنده به نوبه خود از ایشان تشکر و قدر دانی می کنم.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
حسن جهانگیری یکی از بزرگترین محققان در مبحث فرکتال می باشد.<br />
بنده به نوبه خود از ایشان تشکر و قدر دانی می کنم.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای سوالات امتحان ترم با ام ا لبنین</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13851107/soalat-emtehan-term.htm#comment-1864</link>
		<dc:creator>ام ا لبنین</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/?p=288#comment-1864</guid>
		<description>بسمه تعالی 
 با عرض سلام :
 امتحانات ترم مقطع راهنمایی با ید جامع وکامل یعنی تمام نکات مفاهیم کتاب را دارا باشد و از انواع سؤالات استفاده شود ( صحیح غلط- تستی چهار گزینه ای - تشریحی - بله خیر - کامل کردنی - جور کردنی - ترکیت- استدلال ) استفاده شود بهتر است زیرا دانش آموزان موفق تر از زمانی می باشند که سؤالات بدونه در نظر گرفتن انواع سؤالات طرح شود</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>بسمه تعالی<br />
 با عرض سلام :<br />
 امتحانات ترم مقطع راهنمایی با ید جامع وکامل یعنی تمام نکات مفاهیم کتاب را دارا باشد و از انواع سؤالات استفاده شود ( صحیح غلط- تستی چهار گزینه ای - تشریحی - بله خیر - کامل کردنی - جور کردنی - ترکیت- استدلال ) استفاده شود بهتر است زیرا دانش آموزان موفق تر از زمانی می باشند که سؤالات بدونه در نظر گرفتن انواع سؤالات طرح شود</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای نظرخواهی ۱ با ام ا لبنین</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13850305/nazar-khahi.htm#comment-1863</link>
		<dc:creator>ام ا لبنین</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/?p=403#comment-1863</guid>
		<description>بسمه تعالی 
 با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما همکار گرامی 
 
 به دست آوردن بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک از روش نردبانی برای دانش آموزان دوره راهنمایی مخصو صاً اول راهنمایی قابل درک نیست و دانش آموزان فقط به وسیله تقلید این روش را می آموزند زیرا بعد از مدت کوتاه فراموش می کنند 
 بهتر است که در این دوره از روش مجموعه مقسوم علیه های مشترک و مجموعه مضرب های مشترک استفاده کنند زیر ا این روش قابل درک دانش آموزان می باشد</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>بسمه تعالی<br />
 با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما همکار گرامی </p>
<p> به دست آوردن بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک از روش نردبانی برای دانش آموزان دوره راهنمایی مخصو صاً اول راهنمایی قابل درک نیست و دانش آموزان فقط به وسیله تقلید این روش را می آموزند زیرا بعد از مدت کوتاه فراموش می کنند<br />
 بهتر است که در این دوره از روش مجموعه مقسوم علیه های مشترک و مجموعه مضرب های مشترک استفاده کنند زیر ا این روش قابل درک دانش آموزان می باشد</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای لطفی زاده و منطق فازی با فرزانه</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13860203/lotfizade-mantegh-fuzzy.htm#comment-1862</link>
		<dc:creator>فرزانه</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/?p=137#comment-1862</guid>
		<description>سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی هستم .می خوام پایان نامم رو بر اساس منطق فازی کار کنم لطفا کمی در مورد رگرسیونهای فازی و نرم افزارهایی که در این مورد وجود دارن منو راهنمایی کنین ممنون</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی هستم .می خوام پایان نامم رو بر اساس منطق فازی کار کنم لطفا کمی در مورد رگرسیونهای فازی و نرم افزارهایی که در این مورد وجود دارن منو راهنمایی کنین ممنون</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای یادگیری اصولی ریاضی با سارا</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13861111/learning-math-basically.htm#comment-1861</link>
		<dc:creator>سارا</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/13861111/%d9%8a%d8%a7%d8%af%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%db%8c.htm#comment-1861</guid>
		<description>من به ریاضی علاقه دارم ولی نمیدونم چه جوری بخونمش!!اگه میشه بهم کمک کنید!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>من به ریاضی علاقه دارم ولی نمیدونم چه جوری بخونمش!!اگه میشه بهم کمک کنید!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای آموزش نرم افزار میپل با مجتبی</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13861024/help-maple.htm#comment-1860</link>
		<dc:creator>مجتبی</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/13861024/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%be%d9%84.htm#comment-1860</guid>
		<description>دانلود میشود ولی باز نمیشود شما که زحمت کشیده اید لطفا درستش کنید</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>دانلود میشود ولی باز نمیشود شما که زحمت کشیده اید لطفا درستش کنید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای جورج پولیا با سید مصطفی حسینی</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13850809/polia.htm#comment-1859</link>
		<dc:creator>سید مصطفی حسینی</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/?p=349#comment-1859</guid>
		<description>از( جورج پولیا : از یک کنفرانس ویدئویی که به وسیله توماس.سی.او.بی رن پیاده شده است {نوشته شده}.)
پرفسور پولیا یکی از نوابغ آموزش ریاضی درقرن بیستم میباشد.
 درصورت داشتن مقاله ای خوشحال ام آنرا مطالعه کنم

با تشکر سید مصطفی حسینی دبیر دبیرستان های نمونه ملایر</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>از( جورج پولیا : از یک کنفرانس ویدئویی که به وسیله توماس.سی.او.بی رن پیاده شده است {نوشته شده}.)<br />
پرفسور پولیا یکی از نوابغ آموزش ریاضی درقرن بیستم میباشد.<br />
 درصورت داشتن مقاله ای خوشحال ام آنرا مطالعه کنم</p>
<p>با تشکر سید مصطفی حسینی دبیر دبیرستان های نمونه ملایر</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای یک مساله حل نشده با davood</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13840111/yek-masaleye-halnashode.htm#comment-1857</link>
		<dc:creator>davood</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fa.riazilog.com/?p=10#comment-1857</guid>
		<description>salam khobi man donbale masael hal nashode fizik va riyazi migardam age soragh dari vasam send konid 
merc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam khobi man donbale masael hal nashode fizik va riyazi migardam age soragh dari vasam send konid<br />
merc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای هندسه های نااقلیدسی-قسمت اول با عالیس</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13861006/hendeseh-naoghlidosi-parti.htm#comment-1856</link>
		<dc:creator>عالیس</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/13861006/%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84.htm#comment-1856</guid>
		<description>سلام
 
در ترجمه یک قسمت از مطلب یک بی دقتی وجود داشت: کلمه هندسه یونانی نیست، بلکه کلمه ژئومتری، که یونانی آن گئومتری ست، و در زبانهای اروپایی ست به معنی مساحی ست. هندسه، در زبان فارسی، همان "اندازه" است. 

با تشکر</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام</p>
<p>در ترجمه یک قسمت از مطلب یک بی دقتی وجود داشت: کلمه هندسه یونانی نیست، بلکه کلمه ژئومتری، که یونانی آن گئومتری ست، و در زبانهای اروپایی ست به معنی مساحی ست. هندسه، در زبان فارسی، همان &#8220;اندازه&#8221; است. </p>
<p>با تشکر</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای آموزش نرم افزار میپل با احسان مولوی</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13861024/help-maple.htm#comment-1855</link>
		<dc:creator>احسان مولوی</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/13861024/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%be%d9%84.htm#comment-1855</guid>
		<description>درود
دستتون درد نکنه</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>درود<br />
دستتون درد نکنه</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای دلکده ریاضی با eisa</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13850515/delkadeye-riazi.htm#comment-1853</link>
		<dc:creator>eisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fa.riazilog.com/?p=65#comment-1853</guid>
		<description>به! به!!!به!به!!!  کیف کردیم .great</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>به! به!!!به!به!!!  کیف کردیم .great</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای فعالیت خارج از کلاس با mohammadrdeh</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13851219/faaliat-kharej-az-class.htm#comment-1852</link>
		<dc:creator>mohammadrdeh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/?p=302#comment-1852</guid>
		<description>سلام. 
من سایتی طراحی کردم که با 4 روش ب م م دو عدد رو محاسبه می کنه و نمایش می ده.(اقلیدسی - اسکالر - بازگشتی - ریشه یابی).
حتما برای شما و بازدیدکنندگانتون جالب خواهد بود.
 خوشحال میشم به سایت من لینک بدهید. خدانگهدار
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام.<br />
من سایتی طراحی کردم که با ۴ روش ب م م دو عدد رو محاسبه می کنه و نمایش می ده.(اقلیدسی - اسکالر - بازگشتی - ریشه یابی).<br />
حتما برای شما و بازدیدکنندگانتون جالب خواهد بود.<br />
 خوشحال میشم به سایت من لینک بدهید. خدانگهدار</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای رسم نمودار توابع با mohammadreza</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13860117/rasm-nemodar.htm#comment-1850</link>
		<dc:creator>mohammadreza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/?p=129#comment-1850</guid>
		<description>salam, kheyli ali bood. agar momkene mataleb ra be Email befrestid. mamnoon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam, kheyli ali bood. agar momkene mataleb ra be Email befrestid. mamnoon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای نسبت طلایی با 12</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13850624/nesbat-talaei-podcast.htm#comment-1848</link>
		<dc:creator>12</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fa.riazilog.com/?p=89#comment-1848</guid>
		<description>چخ طور دریافتش کنم؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>چخ طور دریافتش کنم؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای معماهای جالب ریاضی با مصطفی</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13840308/moammaye-riazi.htm#comment-1846</link>
		<dc:creator>مصطفی</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fa.riazilog.com/?p=26#comment-1846</guid>
		<description>فکر نمیکنم این حرف که 98 درصد مردم نمیتونن این مسئله رو حل کنن درست باشه
این مسئله با کمی تأمل به آسانی قابل حله 
خود من در حین دیدن دیدن یک نیمه از فوتبال اونو حل کردم.

بر اساس طرح اولیه متوجه می شویم که بیشتر از سه ترتیب برای خانه ها وجود ندارد، 
مرحله به مرحله که پیش بریم یکی از حالات به مشکل می خوره و از دور خارج میشه اما در نهایت دو حالت دیگه به نتیجه می رسن.
اگر هر سه حالت رو به صورت موازی پیش بریم خیلی خیلی راحت تر میتونیم به نتیجه نهایی برسیم و درصد خطا هم کم میشه.

حالت اول:

سفید           سبز         قرمز              آبی           زرد 
سوئدی         آلمانی    انگلیسی       دانمارکی   نروژی 
آبجو                قهوه       شیر              چای         آب
Dunhill       Blends         PallMall    Prince   BlueMaster
سگ              ماهی    پرنده              اسب        گربه


حالت دوم:

زرد             آبی            قرمز           سفید            سبز
نروژی        دانمارکی    انگلیسی    سوئدی         آلمانی
آب             چای           شیر            آبجو               قهوه
Prince    BlueMaster       PallMall        Blends      Dunhill
گربه          اسب          پرنده            سگ              ماهی</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>فکر نمیکنم این حرف که ۹۸ درصد مردم نمیتونن این مسئله رو حل کنن درست باشه<br />
این مسئله با کمی تأمل به آسانی قابل حله<br />
خود من در حین دیدن دیدن یک نیمه از فوتبال اونو حل کردم.</p>
<p>بر اساس طرح اولیه متوجه می شویم که بیشتر از سه ترتیب برای خانه ها وجود ندارد،<br />
مرحله به مرحله که پیش بریم یکی از حالات به مشکل می خوره و از دور خارج میشه اما در نهایت دو حالت دیگه به نتیجه می رسن.<br />
اگر هر سه حالت رو به صورت موازی پیش بریم خیلی خیلی راحت تر میتونیم به نتیجه نهایی برسیم و درصد خطا هم کم میشه.</p>
<p>حالت اول:</p>
<p>سفید           سبز         قرمز              آبی           زرد<br />
سوئدی         آلمانی    انگلیسی       دانمارکی   نروژی<br />
آبجو                قهوه       شیر              چای         آب<br />
Dunhill       Blends         PallMall    Prince   BlueMaster<br />
سگ              ماهی    پرنده              اسب        گربه</p>
<p>حالت دوم:</p>
<p>زرد             آبی            قرمز           سفید            سبز<br />
نروژی        دانمارکی    انگلیسی    سوئدی         آلمانی<br />
آب             چای           شیر            آبجو               قهوه<br />
Prince    BlueMaster       PallMall        Blends      Dunhill<br />
گربه          اسب          پرنده            سگ              ماهی</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای منطق فازی، منطق بکاررفته در آیات قرآن با محمد</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13840508/fuzzy-and-quran.htm#comment-1845</link>
		<dc:creator>محمد</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fa.riazilog.com/?p=31#comment-1845</guid>
		<description>استدلال این مقاله علمی نیست . چگونه ثابت میشود که اگر "درجه قبولی نماز  100% باشد"
100% ازفحشا جلوگیری میکند ؟ چون درجه قبولی نماز غیر قابل اندازه گیری است نمیتواند مبنای استدلال باشد.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>استدلال این مقاله علمی نیست . چگونه ثابت میشود که اگر &#8220;درجه قبولی نماز  ۱۰۰% باشد&#8221;<br />
۱۰۰% ازفحشا جلوگیری میکند ؟ چون درجه قبولی نماز غیر قابل اندازه گیری است نمیتواند مبنای استدلال باشد.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای انیمیشن مضارب اعداد و الگوریتم غربال با فاطمه</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13850724/animation-mazareb-gharbal-method.htm#comment-1844</link>
		<dc:creator>فاطمه</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/?p=356#comment-1844</guid>
		<description>سلام
من دانشجوی کارشناسی آموزش ریاضی هستم از سایتتون واقعا خوشم اومد میخواستم ازتون خواهش کنم اگه بشه آدرس وبلاگ من رو هم جزو وبلاگهای ریاضی قرار بدین 
ممنون میشم 
موفق باشید</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
من دانشجوی کارشناسی آموزش ریاضی هستم از سایتتون واقعا خوشم اومد میخواستم ازتون خواهش کنم اگه بشه آدرس وبلاگ من رو هم جزو وبلاگهای ریاضی قرار بدین<br />
ممنون میشم<br />
موفق باشید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ها برای روش نیوتن با حامد</title>
		<link>http://www.riazilog.com/13851104/nioton-method.htm#comment-1842</link>
		<dc:creator>حامد</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riazilog.com/?p=108#comment-1842</guid>
		<description>مسئولین اقدام نمایند.برنامه دانلود نمی شود!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>مسئولین اقدام نمایند.برنامه دانلود نمی شود!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
